Naam: | M Actuarial Science and Mathematical Finance (66411) |
Type accreditatie: | Accreditatie NL |
Accreditatiebesluit: | positief |
Besluitdatum: | 30-06-2016 |
Eindoordeel: | voldoende |
NVAO nummer: | 004657 |
Opmerkingen: | De visitatie van deze opleiding vond plaats conform de overeenkomst tussen NVAO en AACSB. Beperkte opleidingsbeoordeling. Eindoordeel: voldoende Sinds 2014 geldt de accreditatietermijn vanaf datum besluit NVAO (WHW, artikel 5a.9, vierde lid). |
Documenten: |
Besluit Rapport |
Naam: | M Actuarial Science and Mathematical Finance (66411) |
Type accreditatie: | Toets Nieuwe Opleiding NL (Toets voorwaarden) |
Accreditatiebesluit: | aan voorwaarden voldaan |
Besluitdatum: | 31-12-2015 |
NVAO nummer: | 004237 |
Opmerkingen: | Beperkte toets nieuwe opleiding. Eindoordeel: voldoende De accreditatietermijn is om in het kader van het zoeken in de databank gewijzigd. De juiste termijn staat in het besluit van de NVAO. |
Documenten: |
Besluit Rapport |
Naam: | M Actuarial Science and Mathematical Finance (66411) |
Type accreditatie: | Toets Nieuwe Opleiding NL |
Accreditatiebesluit: | voorwaarden |
Besluitdatum: | 31-07-2014 |
Eindoordeel: | voldoende |
NVAO nummer: | 001596 |